Oggi il campeggio in Croazia è più in voga e più lussuoso che mai - i campeggi sono moderni, ben attrezzati ed attraenti e molto spesso dispongono di spiaggia privata. Le innovazioni spaziano dall'introduzione di mini campeggi a conduzione familiare, fino ai grossi villaggi turistici con appartamenti privati e case mobili.
Non tutti conoscono le case mobili : sono case prefabbricate dotate di tutti i comfort e i servizi che vi aspettereste dalla vostra piccola casa delle vacanze, le case mobili si trovano in esclusivi campeggi vicino alla spiaggia. Possono disporre di una o due camere da letto, cucina, terrazzo, aria condizionata e metrature che vanno dai 15 ai 32 m2, le nostre case mobili possono soddisfare tutte le esigenze della famiglia per dimensioni e preferenze.
Ricordo che in Croazia non è permesso campeggiare su aree libere al di fuori dei campeggi registrati. Questo tipo di campeggio è sanzionabile dalla legge. Il campeggio è permesso esclusivamente nei campeggi o in parcheggi per camper e roulotte.
Il campeggio in camper è permesso esclusivamente nei campeggi registrati. La maggior parte dei campeggi è munita di camper service (acqua e scarico acque scure). Alcuni campeggi dispongono di un’area a se stante per permanenze brevi in camper davanti all'ingresso. Tutti i dettagli sono disponibili sui siti dei campeggi.
La prenotazione si consiglia per quanto riguarda le permanenze nella stagione principale, mentre per quanto riguarda gli alloggi a noleggio è meglio prenotare per tutti i periodi. I campeggi dispongono di sistemi di prenotazione diversi fra di loro, di cui vi potete informare sui siti dei rispettivi campeggi.
Le persone che desiderano fare visita agli ospiti, sia familiari che amici, devono sempre consegnare un documento all'entrata, lasciare fuori l’auto, e pagare la regolare tariffa in caso di permanenza superiore a 1 ora. Le visite sono ammesse dalle 08:00 alle 22:00, dopo tale ora i visitatori giornalieri dovranno lasciare il campeggio e non sono più consentite visite.
Considerate che in Croazia come in Italia è vietato il campeggio "selvaggio" : con la nuove legge turistica croata del 2008 si è penalizzato di molto il turismo : per recuperare gli affitti in nero degli appartamenti lungo costa ed isole ( l'evasione della tassa di soggiorno) si è voluto colpire purtroppo anche i campers e roulottes, obbligando a prenotare obbligatoriamente piazzole per il soggiorno se non , nei campeggi , nelle aree attrezzate ( poche) e per max 4 h nelle città in determinate aree ( zona porto di solito per l'attesa dei traghetti). Per il resto è severamente vietato parcheggiare i campers in città o lungo le strade della Croazia.
Importante quindi che conosciate gli articoli più importanti della legge turistica croata che riguardano il campeggio :
Articolo 27
(1) Camping in termini di questa legge è di rimanere in una tenda in una roulotte, caravan, case mobili (casa mobile) Autocaravan (camper) e di altre attrezzature idonee per ospitare lo spazio aperto nei campi del gruppo "Campeggi e altri strutture ricettive ".
(2) deroga al paragrafo 1 questo articolo durante lo sport, esplorazioni culturali ed altri eventi simili organizzati campeggio è consentito al di fuori dei campi di cui al paragrafo 1 questo articolo ad una zona delimitata.
(3) I governi locali e le istituzioni pubbliche che gestiscono un'area specifica a seconda dello scopo di campeggio nel paragrafo 2 questo articolo, delle sue regole definire un'area per il campeggio al di fuori dei campi, le condizioni di tale spazio deve essere compilato e la durata del campeggio del genere.
(4) E 'vietato il campeggio fuori dal campo dal gruppo "Campeggi e altri tipi di sistemazione" e l'area designata per il campeggio al di fuori dei campi a norma del paragrafo 2 e 3 questo articolo.
uno sanzionato come segue:
Articolo 48
(1) una multa da 2.000,00 a 15.000,00 kune deve essere inflitta ad una persona campeggio fuori dai campi dal gruppo "Campeggi e altri tipi di ristoranti per accogliere" e l'area designata per il campeggio al di fuori dei campi, ai sensi dell'articolo 27 § 2 e 3 questa legge (articolo 27, paragrafo 4).
(2) Per la violazione di cui al paragrafo 1 presente articolo, ispettore economico può addebitare una multa sul luogo dell'esecuzione del reato, l'importo di 1.000,00 kune.
Prenota ora il tuo bus andata e/o ritorno
Lista dei Camping in Croazia
Nome | Ubicazione | Capienza | ||
---|---|---|---|---|
Campeggio Adria | Sv.Filip i Jakov, Put Primorja 175 | 27 | ||
Campeggio Adriasol | Novigrad, Turističko naselje b.b. | 500 | ||
Campeggio Adriatic | Primošten, Huljerat b.b. | 1.680 | ||
Campeggio Adriatic | Orebić, Mokalo 6 | 150 | ||
Mlini, Srebreno | ||||
Campeggio Amarin | Rovinj, Monsena b.b. | 2.000 | ||
Campeggio Ante & Toni | Šparadići, Šparadići 66 Grebaštica | 120 | ||
Campeggio Antoni Boy | Kućište, Viganj | 500 | ||
Campeggio Autokamp I | Mošćenička Draga, A. Slatina b.b. | 400 | ||
Novigrad, Kastani b.b. | ||||
Campeggio naturista Baldarin | Nerezine, Punta Križa bb | 1.350 | ||
Campeggio Baško polje | Baška Voda, Baško Polje | 2.214 | ||
Turanj, Turanj b.b. | ||||
Campeggio Bijar | Osor, Osor 76 | 750 | ||
Campeggio Bijela Uvala | Poreč, Zelena Laguna | 6.000 | ||
Campeggio Biograd | Biograd n/m, Put Solina bb | 150 | ||
Campeggio Bi-Village | Fažana, Dragonja 115, Valbandon | 4.150 | ||
Campeggio Bor | HR-51500 Krk, Crikvenička 10 | 300 | ||
Campeggio Borik | Zadar, Majstora Radovana 7 | 1.500 | ||
Borje, Korenica, Vranovača bb | ||||
Beli, Cres, Beli b.b. | ||||
Campeggio naturista Bunculuka | Baška, E. Geistlicha 36 | 1.200 | ||
Pakoštane, Vransko jezero b.b. | ||||
Campeggio Čikat | Mali Lošinj, Dražica 1 | 2.500 | ||
Drvenik, Drašnice 183 | ||||
Campeggio Dalmacija | Zaostrog, Hrvatskih domoljuba b.b. | 200 | ||
Campeggio Danijel | Lokva Rogoznica, Ruskamen b.b. | 185 | ||
Campeggio Diana & Josip | Biograd n/m, Put Solina 55 | 300 | ||
Campeggio Divna | Trpanj, Uvala divna b.b. | 30 | ||
Campeggio Dole | Živogošće, Živogošće b.b. | 1.200 | ||
Campeggio Đardin | Sv. Filip i Jakov | 600 | ||
Campeggio Filip | Sv.Filip i Jakov, Put Primorja 10a | 66 | ||
Campeggio Finida | Umag, Križine 66 | 800 | ||
Campeggio Galeb | Omiš, Vukovarska b.b. | 1.800 | ||
Privlaka | ||||
Campeggio Glavna plaža | Orebić, K. Domagoja 49 | 75 | ||
Campeggio Glavotok | Malinska, Glavotok 4 | 750 | ||
Campeggio Grebišće | Jelsa (Hvar) | 140 | ||
Campeggio Holiday | Jelsa (Hvar), Mala Banda b.b. | 500 | ||
Campeggio Imperial | Vodice, Vatroslava Lisinskog 2 | 450 | ||
Campeggio Indije | Banjole - Medulin, Indije 96 | 1.500 | ||
Campeggio naturista Istra | Funtana, Grgeti 35 | 3.000 | ||
Jasenovo, Jasenovo 1 | ||||
Campeggio Jazina | Tisno, Put Jazine bb | 500 | ||
Campeggio Jezera-Lovišća | Jezera, Zaratić 1 | 1.200 | ||
Campeggio Ježevac | Krk, Plavnička b.b. | 2.100 | ||
Makarska, Put Cvitačke b.b. | ||||
Campeggio Jurjevac | Stari Grad (Hvar), Njiva b.b. | 600 | ||
Dramalj, Kačjak b.b | ||||
Campeggio Kalac | Korčula, Dubrovačka cesta b.b. | 600 | ||
Campeggio naturista Kanegra | Umag, Kanegra b.b. | 400 | ||
Campeggio Kanun | Bol, Domovinskog rata 30 | 100 | ||
Campeggio Kastanija | Novigrad, Kastanija b.b | 2.000 | ||
Campeggio Kate | Mlini, Tupina 1 | 180 | ||
Campeggio Kažela | Medulin, Kažele b.b. | 3.500 | ||
Campeggio Kito | Bol (Brač), Bračke ceste b.b. | 100 | ||
Klenovica, Zidinice b.b. | ||||
Campeggio naturista Konobe | Punat, Obala 94 | 1.500 | ||
Campeggio Korana Parco nazionale dei Laghi di Plitvice | Drežnik Grad, Čatrnja b.b. | 2.500 | ||
Campeggio Kosirina | Betina, Put Kosirine b.b | 500 | ||
Campeggio Kovačine | Cres, Melin 1/20 | 2.904 | ||
Campeggio naturista Koversada | Vrsar, Petalon 1 | 5.000 | ||
Campeggio Kozarica | Pakoštane, B. Bušića b.b | 1.350 | ||
Klenovica, Jadranska cesta b.b. | ||||
Campeggio Kranjski kamp | Premantura, Runke 52 | 200 | ||
Mali lošinj | ||||
Campeggio Kupari | Mlini, Kupari b.b | 2.900 | ||
Campeggio Lanterna | Poreč, Lanterna 1, Tar | 9.000 | ||
Orebić, Mokalo b.b. | ||||
Campeggio Lopari | Nerezine, p.p. 26 | 500 | ||
Pašman | ||||
Campeggio Mareda | Novigrad, Mareda b.b. | 2.200 | ||
Campeggio Marina | Sv. Marina, Sv. Marina b.b. | 750 | ||
Campeggio Maritime | Privlaka, Privlaka | 1.000 | ||
Campeggio Marko | Rogoznica, Zečevarska 7 | 30 | ||
Bibinje | ||||
Radovanjica, Stari put | ||||
Campeggio Materada | Poreč, Materada 32 | 500 | ||
Campeggio Matija | Betina, P.Krešimira IV | 150 | ||
Campeggio Medulin | Medulin, Osipovica 30 | 3.802 | ||
Campeggio Medveja | Lovran - Medveja, Medveja b.b., p.p. 50 | 990 | ||
Campeggio Mia | Biograd n/m, Put Solina 47 | |||
Campeggio Mina | Hvar, Jelsa | 250 | ||
Vela Luka, Stani 192 | ||||
Campeggio Miran | Pirovac, Zagrebačka b.b. | 400 | ||
Sućuraj (Hvar), Sućuraj b.b. | ||||
Sv.Filip i Jakov | ||||
Campeggio Mon Paradis | Rovinj, Uvala Veštar | 100 | ||
Molunat, Molunat 28 | ||||
Babino Polje | ||||
Campeggio Nevio | Orebić, Dubravica b.b. | 200 | ||
Nin, Put blata 10 | ||||
Campeggio Nordsee | Pakoštane | 210 | ||
Novalja, Otok Pag | ||||
Campeggio naturista Nudist | Vrboska (Hvar) | 420 | ||
Campeggio Njivice | Njivice, Primorska cesta b.b | 2.000 | ||
Šibenik, Trg Republike Hrvatske 3a | ||||
Campeggio Oliva | Rabac, Rabac b.b. | 2.500 | ||
Campeggio Opatija | Ičići, Liburnijska 46 | 500 | ||
Campeggio Orsera | Vrsar, Sveti Martin 2 | 2.500 | ||
Campeggio Oštro | Kraljevica, Oštro b.b. | 550 | ||
Campeggio Padova III | Rab, Banjol 496 | 1.500 | ||
Campeggio Paklenica | Stari grad, Dr. Franje Tuđmana 14 | 600 | ||
Campeggio Palme | Kućište (Pelješac), Kućište 45 | 120 | ||
Campeggio Paradiso | Trpanj, Franje Tuđmana 70 a, Postup | 150 | ||
Campeggio Park Umag | Umag, Karigador b.b. | 5.000 | ||
Campeggio Perna | Orebić, Perna b.b. | 1.000 | ||
Campeggio Peroš | Nin Zaton, Put Petra Zoranića 14 | 180 | ||
Campeggio Pila | Punat, Šetalište Ivana Brusića 2 | 1.500 | ||
Campeggio Pineta | Savudrija, Istarska b.b | 1.300 | ||
Campeggio Pineta | Fažana, Perojska cesta b.b. | 1.600 | ||
Campeggio Pinus | Starigrad, Paklenica, Starigrad, Paklenica | |||
Campeggio Pisak | Seline, Put blata 10 | 360 | ||
Campeggio Planik | Ražanac, p.p. 25 | 300 | ||
Campeggio Plitka vala | Betina, Plitka Vala b.b. | 600 | ||
Campeggio Polari | Rovinj, Polari b.b. | 4.900 | ||
Campeggio naturista Politin | Krk, Politin b.b. | 810 | ||
Campeggio Poljana | Mali Lošinj, Poljana b.b. | 1.800 | ||
Campeggio Pomer | Pula, Pomer b.b. | 700 | ||
Campeggio Ponta | Orebić, Mokalo b.b. | 60 | ||
Campeggio Porto Sole | Vrsar, Petalon 1 | 2.400 | ||
Campeggio Porton Biondi | Rovinj, Aleja Porton Biondi 1 | 1.200 | ||
Campeggio Prapratno | Ston, Prapratno | 960 | ||
Campeggio Preko mosta | Osor, Osor 76 | 280 | ||
Campeggio Preluk | Rijeka, Preluk 1 | 600 | ||
Novi Vinodolski, Povile | ||||
Triban, Šibuljina | ||||
Campeggio Puntica | Funtana | 700 | ||
Campeggio Puntica | Ražanac, Puntica 1 | 80 | ||
Campeggio Puntižela | Pula, Puntižela 155 | 1.400 | ||
Campeggio Pušća | Omišalj, Pušća b.b. | 300 | ||
Sveti Juraj | ||||
Campeggio Rapoća | Nerezine, Rapoća b.b. | 500 | ||
Opuzen, Put Zlatinovca 23 | ||||
Campeggio Rio | Sv. Filip i Jakov, Put primorja 96 | 270 | ||
Campeggio Riva | Sv. Filip i Jakov, Turanj | 280 | ||
Campeggio Rožac | Okrug Gornji, Trogir, Šetalište braće Radića | 500 | ||
Campeggio Runke | Premantura, Runke b.b. | 750 | ||
Campeggio San Marino | Rab - Lopar, Lopar 488 | 3.500 | ||
Campeggio San Polo-Colone | Bale, Predio Longher b.b. | 1.500 | ||
Campeggio Seget | Seget Donji, Hrvatskih žrtava 121 | 300 | ||
Campeggio Selce | Selce, Jasenova 19 | 1.500 | ||
Campeggio Sirena | Novigrad, Škverska b.b. | 1.800 | ||
Campeggio Sirena | Lokva Rogoznica, Planji Rat | 200 | ||
Murter, Podvršak b.b. | ||||
Campeggio Slapić | Duga Resa, Mrežnički Brig b.b | 144 | ||
Campeggio Slatina | Martinšćica, Slatina b.b. | 1.500 | ||
Campeggio Solaris | Šibenik, Hot. naselje Solaris b.b. | 1.800 | ||
Campeggio naturista Solaris | Poreč, Lanterna b.b., Tar | 4.000 | ||
Campeggio Soline | Biograd n/m, Put Solina 17 | 2.000 | ||
Campeggio Solitudo | Dubrovnik, Vatroslava Lisinskog 17 | 900 | ||
Campeggio naturista Sovinje | Tkon (Pašman) | 200 | ||
Campeggio Stella Maris | Umag, Savudrijska cesta b.b. | 1.725 | ||
Campeggio Stobreč - Split | Split, Sv. Lovre 6 | 999 | ||
Campeggio Stoja | Pula, Stoja 37 | 2.600 | ||
Campeggio Straško | Novalja, Trg Lože 1 | 7.000 | ||
Campeggio Stupice | Premantura, Premantura b.b. | 3.500 | ||
Podgora, Podgora b.b. | ||||
Campeggio Šimuni | Šimuni (Pag), Hoteli Pag d.o.o, V. Nazora b.b. | 3.000 | ||
Campeggio Škrila | Punat, Stara Baška b.b. | 999 | ||
Campeggio Tašalera | Premantura, Premantura b.b. | 700 | ||
Campeggio Tiha | Šilo, Konjska b.b. | 350 | ||
Campeggio Tina | Vrsar, Trsine b.b. | 30 | ||
Campeggio Tomas | Primošten, Put Murve 19 | 60 | ||
Campeggio Trstenica | Orebić, K.Domagoja 50 | 70 | ||
Campeggio Trsteno | Trsteno, Potok 4 | 180 | ||
Campeggio Tunarica | Koromačno, Tunarica b.b. | 450 | ||
Campeggio Turist Grabovac | Rakovica, Grabovac 102 | 200 | ||
Campeggio Ujča | Sveti Juraj, Vučja draga b.b. | 132 | ||
Campeggio Ulika | Rovinj, Polari b.b. | 147 | ||
Campeggio naturista Ulika | Poreč, Červar Porat | 3.000 | ||
Podaca, Slakovac b.b. | ||||
Campeggio Uvala Slana | Selce, Jesenova b.b. | 908 | ||
Orebić, Mokalo b.b. | ||||
Campeggio naturista Valalta | Rovinj, Cesta Valalta - Lim b.b. | 3.999 | ||
Campeggio Valdaliso | Rovinj, Monsena b.b. | 990 | ||
Campeggio Valkanela | Vrsar, Valkanela b.b. | 6.000 | ||
Campeggio Velebit | Baške Oštarije, Baške Oštarije b.b. | 30 | ||
Campeggio Veli Jože | Savudrija, p.p.29 | 2.000 | ||
Campeggio Veštar | Rovinj, Veštar b.b. | 2.100 | ||
Campeggio Vira | Hvar, Dolac bb | 800 | ||
Campeggio Viter Matutinović | Zaostrog, A. K. Miošića 1 | 300 | ||
Campeggio Vranjica Belvedere | Seget Donji, Seget Vranjica b.b. | 1.353 | ||
Žrnovo, Uvala Vrbovica | ||||
Campeggio Vrela | Brijesta, Brijesta 10 | 30 | ||
Campeggio Vrila | Trpanj, Don Nedjeljka 33 | 100 | ||
Campeggio Zablaće | Baška, E. Geistlicha 38 | 1.600 | ||
Campeggio Zakono | Brijesta(Pelješac), Brijesta 10 | |||
Campeggio Zaton | Nin, Dražnikova 76 | 5.000 | ||
Campeggio Zdovice | Cres - Valun, Valun b.b. | 220 | ||
Campeggio Zelena Laguna | Poreč, Zelena Laguna | 2.700 |
Nessun commento:
Posta un commento