Gli amanti delle vacanze estive all’aria aperta, coloro che desiderano usufruire di tutti vantaggi del campeggio senza rinunciare alle comodità di un appartamento ben arredato, oppure coloro che non hanno la possibilità di viaggiare con equipaggio proprio, oggi possono prendere in affitto roulotte, camere, bungalow o mobilhome presso più di 40 campeggi.
Quando dopo una piacevole e rilassante vacanza dovete aggiustare la vostra roulotte, oppure assicurarle un posto sicuro e conveniente in cui poter “passare l’inverno” ed attendervi l’anno successivo per poterci trascorrere di nuovo dei bei momenti, vi saranno sicuramente d’aiuto i servizi per campeggi e depositi.
Alcuni servizi di manutenzione per campeggi vi offrono il servizio completo di manutenzione, quindi della pulizia e della politura delle roulotte, della fabbricazione di tettoie, di tirare in secco e di calare in mare le imbarcazioni, della manutenzione delle barche e dei motori delle stesse, nonché della pulizia e della politura di tutti i tipi di imbarcazioni, mentre gli altri offrono solamente servizi basilari di piccole riparazioni.
I depositi. per roulotte offrono i servizi di custodia delle roulotte (alcuni anche di imbarcazioni) in un’area recintata. Accanto alla custodia, alcuni depositi offrono servizi di traino al campeggio e dal campeggio, mentre altri offrono addirittura il servizio di traino di roulotte e imbarcazioni in tutta Europa.
Chiamaci GRATIS con Mtalk
info +39 (06) 452215386
Lista dei Camping in Croazia
Nome | Ubicazione | Capienza | ||
---|---|---|---|---|
Campeggio Adria | Sv.Filip i Jakov, Put Primorja 175 | 27 | ||
Campeggio Adriasol | Novigrad, Turističko naselje b.b. | 500 | ||
Campeggio Adriatic | Primošten, Huljerat b.b. | 1.680 | ||
Campeggio Adriatic | Orebić, Mokalo 6 | 150 | ||
Mlini, Srebreno | ||||
Campeggio Amarin | Rovinj, Monsena b.b. | 2.000 | ||
Campeggio Ante & Toni | Šparadići, Šparadići 66 Grebaštica | 120 | ||
Campeggio Antoni Boy | Kućište, Viganj | 500 | ||
Campeggio Autokamp I | Mošćenička Draga, A. Slatina b.b. | 400 | ||
Novigrad, Kastani b.b. | ||||
Campeggio naturista Baldarin | Nerezine, Punta Križa bb | 1.350 | ||
Campeggio Baško polje | Baška Voda, Baško Polje | 2.214 | ||
Turanj, Turanj b.b. | ||||
Campeggio Bijar | Osor, Osor 76 | 750 | ||
Campeggio Bijela Uvala | Poreč, Zelena Laguna | 6.000 | ||
Campeggio Biograd | Biograd n/m, Put Solina bb | 150 | ||
Campeggio Bi-Village | Fažana, Dragonja 115, Valbandon | 4.150 | ||
Campeggio Bor | HR-51500 Krk, Crikvenička 10 | 300 | ||
Campeggio Borik | Zadar, Majstora Radovana 7 | 1.500 | ||
Borje, Korenica, Vranovača bb | ||||
Beli, Cres, Beli b.b. | ||||
Campeggio naturista Bunculuka | Baška, E. Geistlicha 36 | 1.200 | ||
Pakoštane, Vransko jezero b.b. | ||||
Campeggio Čikat | Mali Lošinj, Dražica 1 | 2.500 | ||
Drvenik, Drašnice 183 | ||||
Campeggio Dalmacija | Zaostrog, Hrvatskih domoljuba b.b. | 200 | ||
Campeggio Danijel | Lokva Rogoznica, Ruskamen b.b. | 185 | ||
Campeggio Diana & Josip | Biograd n/m, Put Solina 55 | 300 | ||
Campeggio Divna | Trpanj, Uvala divna b.b. | 30 | ||
Campeggio Dole | Živogošće, Živogošće b.b. | 1.200 | ||
Campeggio Đardin | Sv. Filip i Jakov | 600 | ||
Campeggio Filip | Sv.Filip i Jakov, Put Primorja 10a | 66 | ||
Campeggio Finida | Umag, Križine 66 | 800 | ||
Campeggio Galeb | Omiš, Vukovarska b.b. | 1.800 | ||
Privlaka | ||||
Campeggio Glavna plaža | Orebić, K. Domagoja 49 | 75 | ||
Campeggio Glavotok | Malinska, Glavotok 4 | 750 | ||
Campeggio Grebišće | Jelsa (Hvar) | 140 | ||
Campeggio Holiday | Jelsa (Hvar), Mala Banda b.b. | 500 | ||
Campeggio Imperial | Vodice, Vatroslava Lisinskog 2 | 450 | ||
Campeggio Indije | Banjole - Medulin, Indije 96 | 1.500 | ||
Campeggio naturista Istra | Funtana, Grgeti 35 | 3.000 | ||
Jasenovo, Jasenovo 1 | ||||
Campeggio Jazina | Tisno, Put Jazine bb | 500 | ||
Campeggio Jezera-Lovišća | Jezera, Zaratić 1 | 1.200 | ||
Campeggio Ježevac | Krk, Plavnička b.b. | 2.100 | ||
Makarska, Put Cvitačke b.b. | ||||
Campeggio Jurjevac | Stari Grad (Hvar), Njiva b.b. | 600 | ||
Dramalj, Kačjak b.b | ||||
Campeggio Kalac | Korčula, Dubrovačka cesta b.b. | 600 | ||
Campeggio naturista Kanegra | Umag, Kanegra b.b. | 400 | ||
Campeggio Kanun | Bol, Domovinskog rata 30 | 100 | ||
Campeggio Kastanija | Novigrad, Kastanija b.b | 2.000 | ||
Campeggio Kate | Mlini, Tupina 1 | 180 | ||
Campeggio Kažela | Medulin, Kažele b.b. | 3.500 | ||
Campeggio Kito | Bol (Brač), Bračke ceste b.b. | 100 | ||
Klenovica, Zidinice b.b. | ||||
Campeggio naturista Konobe | Punat, Obala 94 | 1.500 | ||
Campeggio Korana Parco nazionale dei Laghi di Plitvice | Drežnik Grad, Čatrnja b.b. | 2.500 | ||
Campeggio Kosirina | Betina, Put Kosirine b.b | 500 | ||
Campeggio Kovačine | Cres, Melin 1/20 | 2.904 | ||
Campeggio naturista Koversada | Vrsar, Petalon 1 | 5.000 | ||
Campeggio Kozarica | Pakoštane, B. Bušića b.b | 1.350 | ||
Klenovica, Jadranska cesta b.b. | ||||
Campeggio Kranjski kamp | Premantura, Runke 52 | 200 | ||
Mali lošinj | ||||
Campeggio Kupari | Mlini, Kupari b.b | 2.900 | ||
Campeggio Lanterna | Poreč, Lanterna 1, Tar | 9.000 | ||
Orebić, Mokalo b.b. | ||||
Campeggio Lopari | Nerezine, p.p. 26 | 500 | ||
Pašman | ||||
Campeggio Mareda | Novigrad, Mareda b.b. | 2.200 | ||
Campeggio Marina | Sv. Marina, Sv. Marina b.b. | 750 | ||
Campeggio Maritime | Privlaka, Privlaka | 1.000 | ||
Campeggio Marko | Rogoznica, Zečevarska 7 | 30 | ||
Bibinje | ||||
Radovanjica, Stari put | ||||
Campeggio Materada | Poreč, Materada 32 | 500 | ||
Campeggio Matija | Betina, P.Krešimira IV | 150 | ||
Campeggio Medulin | Medulin, Osipovica 30 | 3.802 | ||
Campeggio Medveja | Lovran - Medveja, Medveja b.b., p.p. 50 | 990 | ||
Campeggio Mia | Biograd n/m, Put Solina 47 | |||
Campeggio Mina | Hvar, Jelsa | 250 | ||
Vela Luka, Stani 192 | ||||
Campeggio Miran | Pirovac, Zagrebačka b.b. | 400 | ||
Sućuraj (Hvar), Sućuraj b.b. | ||||
Sv.Filip i Jakov | ||||
Campeggio Mon Paradis | Rovinj, Uvala Veštar | 100 | ||
Molunat, Molunat 28 | ||||
Babino Polje | ||||
Campeggio Nevio | Orebić, Dubravica b.b. | 200 | ||
Nin, Put blata 10 | ||||
Campeggio Nordsee | Pakoštane | 210 | ||
Novalja, Otok Pag | ||||
Campeggio naturista Nudist | Vrboska (Hvar) | 420 | ||
Campeggio Njivice | Njivice, Primorska cesta b.b | 2.000 | ||
Šibenik, Trg Republike Hrvatske 3a | ||||
Campeggio Oliva | Rabac, Rabac b.b. | 2.500 | ||
Campeggio Opatija | Ičići, Liburnijska 46 | 500 | ||
Campeggio Orsera | Vrsar, Sveti Martin 2 | 2.500 | ||
Campeggio Oštro | Kraljevica, Oštro b.b. | 550 | ||
Campeggio Padova III | Rab, Banjol 496 | 1.500 | ||
Campeggio Paklenica | Stari grad, Dr. Franje Tuđmana 14 | 600 | ||
Campeggio Palme | Kućište (Pelješac), Kućište 45 | 120 | ||
Campeggio Paradiso | Trpanj, Franje Tuđmana 70 a, Postup | 150 | ||
Campeggio Park Umag | Umag, Karigador b.b. | 5.000 | ||
Campeggio Perna | Orebić, Perna b.b. | 1.000 | ||
Campeggio Peroš | Nin Zaton, Put Petra Zoranića 14 | 180 | ||
Campeggio Pila | Punat, Šetalište Ivana Brusića 2 | 1.500 | ||
Campeggio Pineta | Savudrija, Istarska b.b | 1.300 | ||
Campeggio Pineta | Fažana, Perojska cesta b.b. | 1.600 | ||
Campeggio Pinus | Starigrad, Paklenica, Starigrad, Paklenica | |||
Campeggio Pisak | Seline, Put blata 10 | 360 | ||
Campeggio Planik | Ražanac, p.p. 25 | 300 | ||
Campeggio Plitka vala | Betina, Plitka Vala b.b. | 600 | ||
Campeggio Polari | Rovinj, Polari b.b. | 4.900 | ||
Campeggio naturista Politin | Krk, Politin b.b. | 810 | ||
Campeggio Poljana | Mali Lošinj, Poljana b.b. | 1.800 | ||
Campeggio Pomer | Pula, Pomer b.b. | 700 | ||
Campeggio Ponta | Orebić, Mokalo b.b. | 60 | ||
Campeggio Porto Sole | Vrsar, Petalon 1 | 2.400 | ||
Campeggio Porton Biondi | Rovinj, Aleja Porton Biondi 1 | 1.200 | ||
Campeggio Prapratno | Ston, Prapratno | 960 | ||
Campeggio Preko mosta | Osor, Osor 76 | 280 | ||
Campeggio Preluk | Rijeka, Preluk 1 | 600 | ||
Novi Vinodolski, Povile | ||||
Triban, Šibuljina | ||||
Campeggio Puntica | Funtana | 700 | ||
Campeggio Puntica | Ražanac, Puntica 1 | 80 | ||
Campeggio Puntižela | Pula, Puntižela 155 | 1.400 | ||
Campeggio Pušća | Omišalj, Pušća b.b. | 300 | ||
Sveti Juraj | ||||
Campeggio Rapoća | Nerezine, Rapoća b.b. | 500 | ||
Opuzen, Put Zlatinovca 23 | ||||
Campeggio Rio | Sv. Filip i Jakov, Put primorja 96 | 270 | ||
Campeggio Riva | Sv. Filip i Jakov, Turanj | 280 | ||
Campeggio Rožac | Okrug Gornji, Trogir, Šetalište braće Radića | 500 | ||
Campeggio Runke | Premantura, Runke b.b. | 750 | ||
Campeggio San Marino | Rab - Lopar, Lopar 488 | 3.500 | ||
Campeggio San Polo-Colone | Bale, Predio Longher b.b. | 1.500 | ||
Campeggio Seget | Seget Donji, Hrvatskih žrtava 121 | 300 | ||
Campeggio Selce | Selce, Jasenova 19 | 1.500 | ||
Campeggio Sirena | Novigrad, Škverska b.b. | 1.800 | ||
Campeggio Sirena | Lokva Rogoznica, Planji Rat | 200 | ||
Murter, Podvršak b.b. | ||||
Campeggio Slapić | Duga Resa, Mrežnički Brig b.b | 144 | ||
Campeggio Slatina | Martinšćica, Slatina b.b. | 1.500 | ||
Campeggio Solaris | Šibenik, Hot. naselje Solaris b.b. | 1.800 | ||
Campeggio naturista Solaris | Poreč, Lanterna b.b., Tar | 4.000 | ||
Campeggio Soline | Biograd n/m, Put Solina 17 | 2.000 | ||
Campeggio Solitudo | Dubrovnik, Vatroslava Lisinskog 17 | 900 | ||
Campeggio naturista Sovinje | Tkon (Pašman) | 200 | ||
Campeggio Stella Maris | Umag, Savudrijska cesta b.b. | 1.725 | ||
Campeggio Stobreč - Split | Split, Sv. Lovre 6 | 999 | ||
Campeggio Stoja | Pula, Stoja 37 | 2.600 | ||
Campeggio Straško | Novalja, Trg Lože 1 | 7.000 | ||
Campeggio Stupice | Premantura, Premantura b.b. | 3.500 | ||
Podgora, Podgora b.b. | ||||
Campeggio Šimuni | Šimuni (Pag), Hoteli Pag d.o.o, V. Nazora b.b. | 3.000 | ||
Campeggio Škrila | Punat, Stara Baška b.b. | 999 | ||
Campeggio Tašalera | Premantura, Premantura b.b. | 700 | ||
Campeggio Tiha | Šilo, Konjska b.b. | 350 | ||
Campeggio Tina | Vrsar, Trsine b.b. | 30 | ||
Campeggio Tomas | Primošten, Put Murve 19 | 60 | ||
Campeggio Trstenica | Orebić, K.Domagoja 50 | 70 | ||
Campeggio Trsteno | Trsteno, Potok 4 | 180 | ||
Campeggio Tunarica | Koromačno, Tunarica b.b. | 450 | ||
Campeggio Turist Grabovac | Rakovica, Grabovac 102 | 200 | ||
Campeggio Ujča | Sveti Juraj, Vučja draga b.b. | 132 | ||
Campeggio Ulika | Rovinj, Polari b.b. | 147 | ||
Campeggio naturista Ulika | Poreč, Červar Porat | 3.000 | ||
Podaca, Slakovac b.b. | ||||
Campeggio Uvala Slana | Selce, Jesenova b.b. | 908 | ||
Orebić, Mokalo b.b. | ||||
Campeggio naturista Valalta | Rovinj, Cesta Valalta - Lim b.b. | 3.999 | ||
Campeggio Valdaliso | Rovinj, Monsena b.b. | 990 | ||
Campeggio Valkanela | Vrsar, Valkanela b.b. | 6.000 | ||
Campeggio Velebit | Baške Oštarije, Baške Oštarije b.b. | 30 | ||
Campeggio Veli Jože | Savudrija, p.p.29 | 2.000 | ||
Campeggio Veštar | Rovinj, Veštar b.b. | 2.100 | ||
Campeggio Vira | Hvar, Dolac bb | 800 | ||
Campeggio Viter Matutinović | Zaostrog, A. K. Miošića 1 | 300 | ||
Campeggio Vranjica Belvedere | Seget Donji, Seget Vranjica b.b. | 1.353 | ||
Žrnovo, Uvala Vrbovica | ||||
Campeggio Vrela | Brijesta, Brijesta 10 | 30 | ||
Campeggio Vrila | Trpanj, Don Nedjeljka 33 | 100 | ||
Campeggio Zablaće | Baška, E. Geistlicha 38 | 1.600 | ||
Campeggio Zakono | Brijesta(Pelješac), Brijesta 10 | |||
Campeggio Zaton | Nin, Dražnikova 76 | 5.000 | ||
Campeggio Zdovice | Cres - Valun, Valun b.b. | 220 | ||
Campeggio Zelena Laguna | Poreč, Zelena Laguna | 2.700 |
1 commento:
Buongiorno, sono quasi 20 anni che frequento i campeggi naturisti in Croazia ed e' normale trovare campeggi piu' o meno buoni ma, quest'anno ho trascorso una settimana nel peggior campeggio che sia mai stato nella mia vita. Siamo arrivati al camping POLARI a Rovigno (Rovinj). Inanzitutto il camping non ha nulla che separa la parte normale da quella naturista e quindi un continuo viavai di gente vestita a curiosare. Abbiamo trovato un posto ombreggiato non molto vicino al mare ma accettabile. I° problema, la colonnina della corrente piu' vicina era ha circa 60 metri e non c'era nessuna presa libera,ma fortunatamente abbiamo risolto con una serie di adattatori (Vergognoso!) e molte tende utilizzavano prolunghe di 80/90 metri. Le stradine all'interno del campeggio sono di ghiaia che al passaggio delle macchine era davvero incredibile la nuvola di polvere che sollevava, eravamo costantemente sotto la polvere. 2 servizi per tutta la parte naturista, uno centrale composto da: 1 lavabo per lavare i piatti e 8 Water. Nella parte alta i servizi di lusso, 4 posti per lavare i piatti 4 per lavare la vìbiancheria docce e water (assolutamente inadeguati) Il secondo giorno vicino a noi sono arrivati un gruppo di 3 camper e 4 tende e tutti con il costume, davvero tutti, le donne nemmeno in topless. Sono andato alla reception a lamentarmi in quanto non mi sentivo a mio agio e come me anche gli altri occupanti che si sono creati dei separe' con asciugamani e lenzuola, Non sono nemmeno venuti a vedere la situazione! Dopo 6 giorni siamo ripartiti, pagando € 48,00 al giorno per 1 tenda 1 cane 2 persone. Devono Vergognarsi!!!!!! Al Polari mai piu'!!!!!!!!
Posta un commento