![]() |
| Ipermercato Supernova a Zadar |
I prezzi di alcuni prodotti come alimentari, prodotti cancelleria, francobolli, prezzo di un pranzo/cena al ristorante, noleggio di uno scooter....
Cambio attuale in Croazia 30/04/2016 (1 € = 7,47 kune)
Cambio ufficiale Banca popolare croata ( HNB)
| Yogurt | 2.50-4 kn | ||
| Burro | 10 kn | ||
| Latte | 6 kn / litro | ||
| Formaggio | 50-65 kn / kg | ||
| Salame | 40-60 kn / kg | ||
| Bombolone | 3 kn | ||
| Acqua minerale | 5-6 kn / 1.5l | ||
| Thè alla pesca o limone | 8-10 kn / 1.5l | ||
| Multivitamina | 8-10 kn / 1.5l 4-5 kn / 0.5l | ||
| Coca Cola | 12 kn / 2l | ||
| Birra | 5-8 kn | ||
| Vino da tavola | 14 kn | ||
| Vino di marca | 35 kn | ||
| Gelato | 3 kn | ||
| Pizza al taglio | 7-9 kn | ||
| Hamburger | 11-14 kn | ||
| Pomodoro | 8-12 kn (luglio) | ||
| Peperoni | 10-14 kn | ||
| Arance, limone | 9 kn | ||
| Pesche | cca 3 kn / pezzo | ||
| Vino uvaceo | 8-12 kn | ||
| Pere | 15-20 kn | ||
| Patate | 3-5 kn | ||
| Pizza al ristorante | 25-40 kn | ||
| Spaghetti al un ristorante | 15-35 kn | ||
| Birra al un ristorante | 7-12 kn | ||
| Acqua minerale al un ristorante | 5-7 kn | ||
| Specialità in un ristorante ordinario | 30-50 kn | ||
| Specialità marinare in un ristorante ordinario | 40-100 kn | ||
| Insalata | 10 kn | ||
| Caffè | 7-10 kn | ||
| Tè | 7-10 kn | ||
| Cartolina illustrata | 2 kn | ||
| Francobollo per spedire una cartolina nella UE | 3.80 kn | ||
| Francobollo per spedire una lettera | 7.20 kn | ||
| Carta igienica | 10-15 kn | ||
| Sigarette | 12-20 kn | ||
| Rullino per la macchina fotografica | 30-40 kn | ||
| Noleggio biciclette | 20 kn / 1h, 80 kn / 1 giorno | ||
| Noleggio scooter | 70 kn / 1h, 300 kn / 1 giorno | ||



Nessun commento:
Posta un commento