![]() |
| Spaghetto agli scampi |
Il prezzo del pesce in Croazia è molto simile ai prezzi dei nostri mercati.
Scampi da 15-30€ al kg per una buona prima scelta e poi a scendere con la 2° e terza scelta dove chiaramente diminuiscono le dimensioni. Potete risparmiare sul pesce di allevamento come branzini e orate qualche euro ., tipo capita che si trovi branzini a 1-2€ al pezzo . Kamenice ( muscoli a forma di pietra ) e groppi ( tartufi di mare - tipo vongola verace ma striata ) stanno sui 15-20€ al kg.
Non trovate facilmente il pesce di 1° come le code di rospo che con altre prodotti simili va tutto per l'esportazione. In abbondanza trovi lo scorfano, manule, il pagello , ma sono tutti pesci che trovi anche in Italia a prezzi simili.
Chi viene in Croazia e vive nelle grandi città trova di buono la freschezza del pesce nelle pescherie della Croazia e soprattutto l'abbondanza di pesce , ma non valutando che spesso il pesce costa come in Italia ( vedi alici , cozze, sgombri, ... )
Aggiungo in Istria si trovano gli stessi prodotti che sono presenti sul famoso nel mercato di Chioggia, uno dei più forniti del nord est : cappesante, folpi, triglie, ma in minori quantità soprattutto bisogna considerare che il rapporto delle imbarcazioni da pesca tra queste due zone ( italiana-croata) è di 1/8 in favore dell'Italia .
A discapito del pesce della Croazia quello italiano è ben meglio assortito e sistemato nelle cassette con ghiacchio a scaglie invece che a pezzi , molto più consono ad una migliore conservazione.
Detto ciò parliamo dei prezzi nei ristoranti :
E' difficile indicare prezzi esatti di un menu per i ristoranti in Croazia dato che molti fattori influenzano il prezzo, però cerchiamo comunque di darvi un'idea del livello dei prezzi e che cosa ricordare quando siete in ricerca di pranzo o cena.
Andiamo ad esaminare i prezzi di una delle isole più costose dell'Adriatico , la città di Hvar.
A Hvar città per esempio l'agenzia di promozione turistica pubblica periodicamente un listino prezzi che sicuramente da un idea di massima sul livello dei prezzi per consumazioni al bar e nei ristoranti .
Prezzi in kune croate
1€ = 7,47 kune croate ( aggiornamento del 30 Aprile 2016)
CAFFÈ BAR |
||
| BIBITE CALDE | ||
| Caffè espresso | 8,00kn - 10,00kn | |
| Caffè macchiato | 10,00kn-12,00kn | |
| Caffèlatte | 14,00kn-16,00kn | |
| Caffè con panna | 10,00kn-15,00kn | |
| Cappuccino | 10,00kn-15,00kn | |
| Cioccolata calda | 14,00kn-16,00kn | |
| Tè | 8,00kn-10,00kn | |
| Latte | 0,2l | 6,00kn-8,00kn |
| Rhum punch | 10,00kn-15,00kn | |
| Nescafe (gusti: classico, vaniglia, cioccolato, cappuccino) |
14,00kn-16,00kn | |
| Irish cofee | 30,00kn-35,00kn | |
| Caffè decaffeinato | 8,00kn-10,00kn | |
| Caffèlatte decaffeinato | 15,00kn-17,00kn | |
| Caffè americano | 13,00kn-18,00kn | |
| BIBITE ANALCOLICHE | ||
| Coca Cola | 0,25l | 15,00kn-18,00kn |
| Cola Zero | 0,25l | 15,00kn-18,00kn |
| Fanta | 0,25l | 15,00kn-18,00kn |
| Sprite | 0,25l | 15,00kn-18,00kn |
| Schweppes Tonic Water | 0,25l | 15,00kn-18,00kn |
| Schweppes Bitter Lemon | 0,25l | 15,00kn-18,00kn |
| Orangina | 0,2l | 18,00kn-23,00kn |
| Pago | 0,2l | 15,00kn-18,00kn |
| Spremuta di limone | 0,3l | 13,00kn-18,00kn |
| Spremuta d'arancia | 0,2l | 20,00kn-25,00kn |
| Spremuta di limone | 0,5l | 18,00kn-23,00kn |
| Tè freddo | 02l | 15,00kn-18,00kn |
| Acqua Minerale gassata - Jamnica | 1,0l | 18,00kn-23,00kn |
| Acqua Minerale gassata – Jamnica | 0,25l | 18,00kn-12,00kn |
| Acqua Minerale naturale | 1,0l | 18,00kn-23,00kn |
| Acqua Minerale naturale | 0,33l | 10,00kn-12,00kn |
| BIBITE ENERGETICHE | ||
| Red Bull | 0,2l | 30,00kn-35,00kn |
| Bacardi Breezer (gusti: limone, pompelmo, arancio) |
0,25l | 30,00kn-35,00kn |
| Smirnoff ice | 0,275l | 30,00kn-35,00kn |
| BIRRA | ||
| Bavaria alla spina | 0,25l | 10,00kn-15,00kn |
| Bavaria alla spina | 0,50l | 20,00kn-23,00kn |
| Ožujsko alla spina | 0,3l | 13,00kn-18,00kn |
| Ožujsko alla spina | 0,5l | 23,00kn-27,00kn |
| Heineken | 0,33l | 18,00kn-23,00kn |
| Beck's | 0,33l | 18,00kn-23,00kn |
| Stella | 0,25l | 20,00kn-25,00kn |
| Guiness | 0,33l | 30,00kn-35,00kn |
| Corona | 0,33l | 30,00kn-35,00kn |
| Karlovačko twist off | 0,25l | 15,00kn-18,00kn |
| VINO | ||
| Bambus | normativ | 23,00kn-28,00kn |
| Mussolini (Vino con succo d’arancia) |
normativ | 23,00kn-28,00kn |
| Prosecco | 0,10l | 18,00kn-23,00kn |
| Vermouth | 0,10l | 18,00kn-23,00kn |
| Martini(bianco, rosso, secco) | 0,10l | 25,00kn-30,00kn |
| Vino Ivan Dolac | 0,75l | cca. 300,00kn |
| Vino Zlatan Plavac | 0,75l | cca. 200,00kn |
| Vino Žlahtina | 0,75l | cca. 140,00kn |
| Vino Bogdanuša | 0,75l | cca. 140,00kn |
| Vino rosso, vino bianco, della casa | 0,20l | 25,00kn-30,00kn |
| Moet & Chandon Brut | 0,75l | cca. 1000,00kn |
| BIBITE ALCOLICHE | ||
| Amaro | 0,03l | 10,00kn-15,00kn |
| Vechia | 0,03l | 10,00kn-15,00kn |
| Brandy | 0,03l | 10,00kn-15,00kn |
| Liquore amaro | 0,03l | 10,00kn-15,00kn |
| Vodka | 0,03l | 10,00kn-15,00kn |
| Gin | 0,03l | 10,00kn-15,00kn |
| Vlahovac | 0,03l | 10,00kn-15,00kn |
| Liquore di noce | 0,03l | 10,00kn-15,00kn |
| Rum | 0,03l | 10,00kn-15,00kn |
| Stock | 0,03l | 15,00kn-20,00kn |
| Jack Daniels | 0,03l | 30,00kn-35,00kn |
| Hennessy | 0,03l | 30,00kn-35,00kn |
| Chivas Regal | 0,03l | 30,00kn-35,00kn |
| Cointreau | 0,03l | 30,00kn-35,00kn |
| Havana 7 | 0,03l | 30,00kn-35,00kn |
| Tequila | 0,03l | 25,0kn-30,00kn |
| Istra bitter | 0,03l | 10,00kn-15,00kn |
| Liquore alla pera | 0,03l | 10,00kn-15,00kn |
| Mix di liquori nazionali | normativ | 20,00kn-25,00kn |
| Mix di liquori esteri… | normativ | 30,00kn-35,00kn |
| Stock mix | normativ | 15,00kn-25,00kn |
| Grappa di prugna | 0,03l | 13,00kn-18,00kn |
| Grappa di prugna mix | normativ | 15,00kn-20,00kn |
| LIQUORI E APERITIVI | ||
| Bailley's | 0,03l | 20,00kn-30,00kn |
| Carolans | 0,03l | 20,00kn-30,00kn |
| Sambuca Romana | 0,03l | 20,00kn-30,00kn |
| Malibu | 0,03l | 20,00kn-30,00kn |
| Cointreau | 0,03l | 20,00kn-30,00kn |
| Southern Comfort | 0,03l | 23,00kn-28,00kn |
| Kahlua | 0,03l | 23,00kn-28,00kn |
| Batida de Coco | 0,03l | 23,00kn-28,00kn |
| Campari | 0,03l | 23,00kn-28,00kn |
| Amaretto | 0,03l | 23,00kn-28,00kn |
| Limoncello | 0,03l | 23,00kn-28,00kn |
| Jegermeister | 0,03l | 23,00kn-28,00kn |
| Underberg | 0,03l | 23,00kn-28,00kn |
| COCKTAIL | ||
| -A BASE DI VODKA | ||
| SEKS ON THE BEACH | 45,00kn-55,00kn | |
| COMOPOLITAN | 45,00kn-55,00kn | |
| VODKA CAIPIROSKA | 45,00kn-55,00kn | |
| SWIMMING POOL | 55,00kn-60,00kn | |
| -A BASE DI RHUM | ||
| MAI TAI | 50,00kn-55,00kn | |
| PINA COLADA | 55,00kn-60,00kn | |
| STRAWBERRY COLADA | 55,00kn-60,00kn | |
| BANANA COLADA | 55,00kn-60,00kn | |
| CUBA LIBRE | 35,00kn-50,00kn | |
| MOJITO | 45,00kn-55,00kn | |
| CAIPIRISSIMA | 45,00kn-55,00kn | |
| ZOMBIE | 60,00kn-70,00kn | |
| -A BASE DI GIN | ||
| MARTINI DRY | 45,00kn-55,00kn | |
| GIN FIZZ | 45,00kn-55,00kn | |
| LONG ISLAND ICE TEA | 60,00kn-70,00kn | |
| BLUE LAGOON | 45,00kn-55,00kn | |
| -A BASE DI TEQUILA | ||
| TEQUILA SUNRISE | cca. 50,00kn | |
| MARGARITA | cca. 50,00kn | |
| STRAWBERRY MARGARITA | cca. 50,00kn | |
| SEKS MACHINE | 45,00kn-55,00kn | |
| COCKTAIL FEMMINILI | ||
| BLACK RUSSIAN | 45,00kn-55,00kn | |
| BLUE HAWAIIAN | 55,00kn-60,00kn | |
| CAIPIROSKA ALLA FRAGOLA | 50,00kn-55,00kn | |
| SHOOTERS | ||
| B 52 | 20,00kn-30,00kn | |
| BLOODY SCREAMING ORGASAM | 20,00kn-30,00kn | |
| WOO WOO | 20,00kn-30,00kn | |
| KAMIKAZE | 20,00kn-30,00kn | |
| BLUE DEVIL | 20,00kn-30,00kn | |
| BLOW JOB | 20,00kn-30,00kn | |
| AFTER NINE | 20,00kn-30,00kn | |
PIZZERIA |
||
| ANTIPASTI | ||
| INSALATA DI TONNO | 35,00kn-45,00kn | |
| INSALATA CAPRESE | 35,00kn-45,00kn | |
| INSALATA DI POLLO | 45,00kn-55,00kn | |
| INSALATA DI POLIPO | 50,00kn-60,00kn | |
| INSALATA MISTA | 15,00kn-25,00kn | |
| PROSCIUTTO - porzione | 65,00kn-75,00kn | |
| FORMAGGIO - porzione | 55,00kn-65,00kn | |
| PASTA | ||
| SPAGHETTI ALLA NAPOLETANA | 40,00kn-50,00kn | |
| SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE | 50,00kn-60,00kn | |
| SPAGHETTI ALLA CARBONARA | 50,00kn-60,00kn | |
| TAGLIATELLE VERDI con code di gamberi | 60,00kn-70,00kn | |
| RIGATONI AL GORGONZOLA | 50,00kn-60,00kn | |
| GNOCCHI AI QUATTRO FORMAGGI | 55,00kn-65,00kn | |
| GNOCCHI AL PROSCIUTTO E FORMAGGIO | 55,00kn-65,00kn | |
| LASAGNE | 50,00kn-60,00kn | |
| LASAGNE VEGETARIANE | 50,00kn-60,00kn | |
| CARNE | ||
| FILETTO RUCOLA E PARMIGIANO | cca. 115,00kn | |
| FILETTO ALLA GRIGLIA | cca. 100,00kn | |
| FILETTO AL GORGONZOLA | cca. 115,00kn | |
| PETTI DI POLLO ALLA GRIGLIA | 60,00kn-70,00kn | |
| PETTI DI POLLO AI FUNGHI | cca. 70,00kn | |
| CONTORNI | ||
| PATATE IN CARTA STAGNOLA CON PANNA | 15,00kn-25,00kn | |
| VERDURA ALLA GRIGLIA | 15,00kn-25,00kn | |
| RISO IN BIANCO | 15,00kn-25,00kn | |
| PATATE FRITTE | 15,00kn-20,00kn | |
| PIZZE | ||
| PIZZA MARGHERITA Pomodoro, formaggio,origano |
45,00kn-50,00kn | |
| PIZZA AI FUNGHI Pomodoro, formaggio, funghi, origano |
45,00kn-55,00kn | |
| PIZZA AL SALAME Pomodoro, formaggio, salame, origano |
45,00kn-55,00kn | |
| PIZZA AL PROSCIUTTO Pomodoro, formaggio, prosciutto cotto, origano |
45,00kn-55,00kn | |
| PIZZA AL TONNO Pomodoro, formaggio, tonno, cipolla, origano |
50,00kn-60,00kn | |
| PIZZA CAPRICCIOSA Pomodoro, formaggio, prosciutto cotto, funghi, salame, origano |
50,00kn-60,00kn | |
| PIZZA QUATTRO STAGIONI Pomodoro, formaggio, prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive, origano |
50,00kn-60,00kn | |
| PIZZA AI QUATTRO FORMAGGI Pomodoro, 4 tipi di formaggio,origano |
60,00kn-70,00kn | |
| PIZZA PICCANTE Pomodoro, formaggio, prosciutto cotto, pancetta, peperoni, peperoncini,origano |
60,00kn-70,00kn | |
| CALZONE Pomodoro, formaggio, prosciutto cotto, funghi, uovo, origano |
55,00kn-65,00kn | |
| PIZZA AI FRUTTI DI MARE Pomodoro, formaggio, cozze, scampi, olive, origano |
60,00kn-70,00kn | |
| INSALATE | ||
| Pomodori, peperoni, cetrioli, insalata verde, insalata mista | 20,00kn-25,00kn | |
| Insalata di tonno | 45,00kn-50,00kn | |
| Insalata di salmone | 55,00kn-60,00kn | |
| DOLCI / DESSERT | ||
| Macedonia di frutta | 25,00kn-35,00kn | |
| Crespelle/Crepes | 25,00kn-35,00kn | |
| APERITIVI | 10,00kn-20,00kn | |
RISTORANTE |
||
| ANTIPASTI FREDDI | ||
| INSALATA CAPRESE (Pomodoro, mozzarella, olio d'oliva, basilico) |
50,00kn-60,00kn | |
| INSALATA DI SCAMPI | 55,00kn-65,00kn | |
| ANTIPASTO DI PESCE (VASSOIO) (Tre tipi di paté -tonno, salmone, branzino- avvolto con salmone affumicato) |
45,00kn-55,00kn | |
| CARPACCIO DI CODA DI ROSPO (Coda di rospo crudo tagliato fine in olio d’oliva, limone e capperi) |
55,00kn-65,00kn | |
| INSALATA DI POLIPO (Polipo tagliato in pezzi all’olio d'oliva, aceto, cipolla e capperi) |
40,00kn-70,00kn | |
| COCKTAIL DI GAMBERI (Code di gambero sgusciate e cotte, in maionese, servite su fondo di insalata verde) |
50,00kn-60,00kn | |
| COCKTAIL DI SCAMPI | 50,00kn-60,00kn | |
| PROSCIUTTO DALMATA | 50,00kn-80,00kn | |
| VERDURE MARINATE | 30,00kn-40,00kn | |
| PROSCIUTTO DI MARE (tonno affumicato) | cca. 80,00kn | |
| FORMAGGIO | 40,00kn-60,00kn | |
| BRODI | ||
| BRODI VARI (di pesce, manzo, pomodoro, di vegetali) | 20,00kn-30,00kn | |
| ANTIPASTI CALDI | ||
| GNOCCHI AI TARTUFI E FUNGHI PRATAIOLI | 65,00kn-75,00kn | |
| SPAGHETTI/RISOTTO ALL’ ARAGOSTA | cca. 150,00kn | |
| SPAGHETTI RUCOLA E GAMBERI | 65,00kn-75,00kn | |
| FETTUCCINE AL SALMONE | 65,00kn-75,00kn | |
| SPAGHETTI AI FRUTTI DI MARE | 85,00kn-95,00kn | |
| RISOTTO AI FRUTTI DI MARE | 85,00kn-95,00kn | |
| RISOTTO AGLI SCAMPI | 65,00kn-95,00kn | |
| COZZE | 45,00kn-55,00kn | |
| MISTO DI CONCHIGLIE | 75,00kn-85,00kn | |
| PESCE E CROSTACEI | ||
| Calamarialla griglia | 75,00kn-85,00kn | |
| Frittura di calamari | 75,00kn-90,00kn | |
| Calamari alla griglia | cca. 130,00kn | |
| Frittura di gamberi | 75,00kn-90,00kn | |
| Scampi alla griglia | cca. 140,00kn | |
| Scampi alla buzara (cotti in bianco, vino, aglio, prezzemolo) | cca. 130,00kn | |
| Frittura di scampi | cca. 120,00kn | |
| Scampi alla griglia (1/2 kg) | cca. 190,00kn | |
| Aragosta (1 kg | cca. 540,00kn | |
| Aragosta (1/2 kg) | cca. 270,00kn | |
| Branzino al sugo di capperi | cca. 100,00kn | |
| Pesce bianco (1 kg) | cca. 360,00kn | |
| “Gregada” di Hvar (1 kg) | cca. 380,00kn | |
| Misto di conchiglie | cca. 120,00kn | |
| Cozze in bianco(in vino, aglio, prezzemolo) | cca. 80,00kn | |
| Fritura mista-( pesce, scampi, calamari) | cca. 110,00kn | |
| Pesce fresco (1/2 kg)Branzino, SanPietro | cca. 190,00kn | |
| Gregada/Brodetto (per due persone) | 250,00kn-400,00kn | |
| Altro pesce fresco (1/2kg) | cca. 140,00kn | |
| Frittura di pesce (porzione) | cca. 90,00kn | |
| CARNE | ||
| Filetto alla griglia | 100,00kn-120,00kn | |
| Bistecca. | cca. 100,00kn | |
| Costoletta | cca. 80,00kn | |
| Scaloppina Viennese | cca. 90,00kn | |
| Filetto al pepe verde | 110,00kn-130,00kn | |
| Chateaubriand (per due persone) | cca. 240,00kn | |
| Costolette di vitello alla griglia | 80,00kn-90,00kn | |
| Filetto di pollo alla griglia | 65,00kn-75,00kn | |
| Petto di pollo al sugo di tartufi e funghi prataioli | 85,00kn-95,00kn | |
| CONTORNI E INSALATE | 15,00kn-25,00kn | |
| DOLCI / DESSERT | ||
| Gelato | 15,00kn-20,00kn | |
| Macedonia di frutta | 15,00kn-25,00kn | |
| Crespelle/Crepes al cioccolato, marmellata | 20,00kn-30,00kn | |
| Rožada (creme-caramel fatto in casa) | 20,00kn-25,00kn | |
| Semifreddo | 20,00kn-25,00kn | |
| Teglia di cioccolato | 20,00kn-25,00kn | |
| CANTINA | ||
| VINO DELLA CASA | ||
| (da tavola, secco) – Pakleni otoci, Sv Klement – Vloka | ||
| 0,10 l | 6,00kn-8,00kn | |
| 0,50 l | 23,00kn-28,00kn | |
| 1,00 l | cca. 50,00kn | |
| PROSECCO | 0,10 l | 10,00kn-15,00kn |
| GRAPPA DI UVA LOCALE | 0,03 l | 10,00kn-15,00kn |
| GRAPPA NAZIONALE (di erbe, di prugne) |
0,03 l | 13,00kn-18,00kn |
| SUCCHI DI FRUTTA | 0,20 l | 13,00kn-18,00kn |
| ACQUA MINERALE | 0,50 l | 8,00kn-13,00kn |
| 1,00 l | 13,00kn-18,00kn | |
| 1,50 l | 23,00kn-28,00kn | |
| PROSCIUTTO | porc | 50,00kn-60,00kn |
| PANCETTA | porc | 45,00kn-55,00kn |
| SALAME NAZIONALE | porc | 45,00kn-55,00kn |
| SALSICCIONE DI SLAVONIA | porc | 65,00kn-75,00kn |
| SALSICCIA DI SLAVONIA | porc | 45,00kn-55,00kn |
| FORMAGGIO DI CAPRA ALL’ OLIO D’OLIVA | 60,00kn-70,00kn | |
| FORMAGGIO DI PECORA | 50,00kn-60,00kn | |
| FORMAGGIO FRESCO DI CAPRA CONPOMODORO | 50,00kn-60,00kn | |
| FORMAGGIO DI MUCCA AFFUMICATO | 45,00kn-55,00kn | |
| FORMAGGIO STAGIONATO DI PAG | 65,00kn-75,00kn | |
| ACCIUGHE SOTTO SALE | porc | 25,00kn-35,00kn |
| komad | 6,00kn | |
| INSALATA DI POLIPO | porc | 40,00kn-60,00kn |
| PESCE MARINATO | porc | 25,00kn-35,00kn |
| PATÈ DI PESCE | 25,00kn-35,00kn | |
| VERDURE MARINATE CON FORMAGGIO | 25,00kn-35,00kn | |
| FOCACCIA DALMATA | 25,00kn-35,00kn | |
| FOCACCIA DI HVAR | 25,00kn-35,00kn | |
| PASTA ALPOMODORO | 40,00kn-50,00kn | |
| - ALLE COZZE | 55,00kn-65,00kn | |
| - AGLI SCAMPI E GAMBERI | 65,00kn-75,00kn | |
| - AI FRUTTI DI MARE | 75,00kn-85,00kn | |
| - ALLA CARBONARA | 45,00kn-55,00kn | |
| RISOTTO AI FRUTTI DI MARE… | 75,00kn-85,00kn | |
| MISTO DI CONCHIGLIE | 75,00kn-85,00kn | |
| FILETTO ALLA GRIGLIA | cca. 100,00kn | |
| AGNELLO ALLA GRIGLIA | cca. 90,00kn | |
| INSALATA MISTA | 20,00kn-25,00kn | |
| OLIVE | porc | 10,00kn-15,00kn |
| MAIS | porc | 13,00kn-18,00kn |
| CAPPERI | ||
| VERDURE FRESCHE | porc | 15,00kn-25,00kn |
| VERDURE ALLA GRIGLIA | porc | 20,00kn-30,00kn |
| VERDURA COTTA | porc | 15,00kn-25,00kn |
| CRESPELLE/CREPES | 15,00kn-25,00kn | |
| MACEDONIA DI FRUTTA CON GELATO | 15,00kn-25,00kn | |
| DOLCE DELLA CASA | 20,00kn-30,00kn | |
![]() |



Nessun commento:
Posta un commento